點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

工業(yè)用園弧齒同步帶(可生產(chǎn)超長(zhǎng)規(guī)格)

HTD3M圓弧齒同步帶 HTD5M圓弧齒同步帶 HTD8M圓弧齒同步帶 HTD14M圓弧齒同步帶 HTD20M圓弧齒同步帶 S3M圓弧齒同步帶 S5M圓弧齒同步帶 S8M圓弧齒同步帶 S14M圓弧齒同步帶 S20M圓弧齒同步帶

說明:表中所列規(guī)格截止日期為一九九四年,特殊規(guī)格請(qǐng)電話聯(lián)系。
規(guī)格型號(hào) 節(jié)線長(zhǎng)(MM) 齒數(shù) 規(guī)格型號(hào) 節(jié)線長(zhǎng)(MM) 齒數(shù) 規(guī)格型號(hào) 節(jié)線長(zhǎng)(MM) 齒數(shù) 規(guī)格型號(hào) 節(jié)線長(zhǎng)(MM) 齒數(shù)
174-3M 174.00 58 535-5M 535.00 107 760-8M 760.00 95 1600-8M 1600.00 200
267-3M 267.00 89 565-5M 565.00 113 800-8M 800.00 100 1680-8M 1680.00 200
*312-3M 312.00 104 635-5M 635.00 127 840-8M 840.00 105 1696-8M 1696.00 210
330-3M 330.00 110 640-5M 640.00 128 856-8M 856.00 107 1760-8M 1760.00 220
336-3M 336.00 112 645-5M 645.00 129 880-8M 880.00 110 1800-8M 1800.00 225
339-3M 339.00 113 670-5M 670.00 134 920-8M 920.00 115 1800-S8M 1800.00 225
345-3M 345.00 115 *710-5M 710.00 142 936-8M 936.00 117 2000-8M 2000.00 250
*357-3M 357.00 119 775-5M 775.00 155 960-8M 960.00 120 2400-8M 2400.00 300
*384-3M 384.00 128 800-5M 800.00 160 984-8M 984.00 123 2560-S8M 2560.00 320
*420-3M 420.00 140 810-5M 810.00 162 1040-8M 1040.00 130 2800-8M 2800.00 350
522-3M 522.00 174 835-5M 835.00 167 1064-8M 1064.00 133 3720-8M 3720.00 465
564-3M 564.00 188 890-5M 890.00 178 1080-8M 1080.00 135      
576-3M 576.00 192 950-5M 950.00 190 1104-8M 1104.00 138 966-14M 966.00 69
582-3M 582.00 194 975-5M 975.00 195 1112-8M 1112.00 139 1190-14M 1190.00 85
633-3M 633.00 211 1000-5M 1000.00 200 1120-8M 1120.00 140 1400-14M 1400.00 100
663-3M 663.00 221 1035-5M 1035.00 207 1168-8M 1168.00 146 1610-14M 1610.00 115
*669-3M 669.00 223 1270-5M 1270.00 254 1184-8M 1184.00 148 1778-14M 1778.00 127
711-3M 711.00 237 *1420-5M 1420.00 284 1200-8M 1200.00 150 1890-14M 1890.00 135
      1700-5M 1700.00 340 1256-8M 1256.00 157 2100-14M 2100.00 150
230-5M 230.00 46 *2000-5M 2000.00 400 1264-8M 1264.00 158 2310-14M 2310.00 165
285-5M 285.00 57       1280-8M 1280.00 160 2450-14M 2450.00 175
305-5M 305.00 61 480-8M 480.00 60 1360-8M 1360.00 170 2590-14M 2590.00 185
340-5M 340.00 68 512-8M 512.00 64 1384-8M 1384.00 173 2800-14M 2800.00 200
345-5M 345.00 69 536-8M 536.00 67 1400-8M 1400.00 175 3150-14M 3150.00 225
350-5M 350.00 70 560-8M 560.00 70 1416-8M 1416.00 177 3500-14M 3500.00 250
385-5M 385.00 77 576-8M 576.00 72 1440-8M 1440.00 180 4326-14M 4326.00 309
400-5M 400.00 80 600-8M 600.00 75 1456-8M 1456.00 182 4578-14M 4578.00 327
425-5M 425.00 85 640-8M 640.00 80 1472-8M 1472.00 184      
450-5M 450.00 90 656-8M 656.00 82 1480-8M 1480.00 185      
475-5M 475.00 95 680-8M 680.00 85 1504-8M 1504.00 188      
500-5M 500.00 100 720-8M 720.00 90 1520-8M 1520.00 190      
銷售熱線:13852613168  800-710-6688  0523-82986688  82988988 傳 真:0523-82981616
技術(shù)開發(fā)部: 0523-82986588傳真) 13961089828 售后服務(wù): 0523-86161161
聯(lián)系人:李玉 李友生 廠址:江蘇省泰州市高港區(qū)口岸街道新喬路666號(hào)
泰州斯隆達(dá)膠帶有限公司版權(quán)所有 郵箱:請(qǐng)使用qq:315872008郵址 通訊地址:泰州800信箱 郵編:225323
蘇ICP備05000696號(hào)-1

洪泽县| 大关县| 哈尔滨市| 乡城县| 河池市| 天柱县| 祁门县| 潞西市| 江华| 平定县| 贵州省| 梅河口市| 峡江县| 郯城县| 松江区| 铁岭市| 城步| 柳江县| 乐平市| 温州市| 神池县| 库尔勒市| 昌宁县| 厦门市| 福海县| 会理县| 玛沁县| 南安市| 拜泉县| 景洪市| 宁德市| 安塞县| 吕梁市| 黄梅县| 互助| 高邮市| 巫溪县| 治多县| 东城区| 宣化县| 平南县|